JARMeCの脳神経科
- 特徴
●脳神経科:「脳疾患」「脊髄疾患」などの神経疾患に対し、神経学的検査やMRI検査・脳脊髄液検査・脊髄造影検査などの特殊検査を行い原疾患を診断します。その結果もっとも適切と考えられる治療を飼い主の方と相談した上で行います。椎間板ヘルニアから脳腫瘍に至るほとんどの外科的治療に対応可能です。
●整形科:骨折や関節疾患に対して、X線検査、CT検査、関節液検査などで診断し、適切な治療を行います。
- 実績・扱う疾患
| 2007年8月~2008年10月末までの症例数(初診数)は脳神経科で531症例です。確定診断された脳神経科の主な疾患は、右の通りです。 | 疾患名 | 割合 | |
| 脳神経科症例 | 椎間板ヘルニア | 52.1% | |
| てんかん | 16.5% | ||
| 脳炎 | 10.3% | ||
| 水頭症 | 5.7% | ||
| 脊髄軟化症 | 4.1% | ||
| 環軸不安定症 | 2.6% | ||
| 脊椎骨折 | 2.1% | ||
| 脳神経科手術 | 片側椎弓切除術 | 96例 | |
| ベントラルスロット | 25例 | ||
| 脳腫瘍摘出術 | 6例 | ||
| 環軸固定術 | 6例 | ||
| 椎弓固定術 | 5例 | ||
| 整形科 | 191症例 | ||
